货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 169.98 | 182.61 | 175.86 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 490.08 | 474.85 | 493.68 | 495.87 | 492.92 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 114.55 | 130.06 | 120.61 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 502.48 | 486.61 | 506.18 | 508.42 | 505.42 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 713.89 | 691.86 | 718.91 | 721.99 | 718.84 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 103.81 | 100.61 | 104.65 | 105.15 | 104.55 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
欧元 | 772.56 | 748.55 | 778.25 | 780.76 | 777.61 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
英镑 | 881.1 | 853.72 | 887.59 | 891.51 | 881.54 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
港币 | 83.29 | 82.63 | 83.63 | 83.63 | 83.35 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0481 | 0.0461 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 | ||
印度卢比 | 8.3375 | 9.4019 | 8.8616 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 | ||
日元 | 6.1171 | 5.927 | 6.1621 | 6.1716 | 6.1517 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.5752 | 0.555 | 0.5798 | 0.6011 | 0.5799 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
澳门元 | 80.96 | 78.24 | 81.28 | 83.99 | 80.91 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
林吉特 | 159.59 | 161.03 | 159.54 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 74.57 | 72.27 | 75.17 | 75.53 | 75.29 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
新西兰元 | 461.8 | 447.55 | 465.04 | 471.44 | 466.16 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 | 13.44 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
卢布 | 8.52 | 7.99 | 8.58 | 8.91 | 8.52 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 167.7 | 177.3 | 172.21 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 76.19 | 73.84 | 76.81 | 77.17 | 76.92 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
新加坡元 | 481.98 | 467.1 | 485.36 | 487.78 | 484.86 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
泰国铢 | 21.41 | 20.75 | 21.59 | 22.27 | 21.53 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 90.31 | 85.88 | 91.03 | 104.52 | 90.23 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
新台币 | 22.31 | 24.17 | 23.09 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 | ||
美元 | 645.83 | 640.58 | 648.57 | 648.57 | 646.05 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
南非兰特 | 42.72 | 39.44 | 43.02 | 46.37 | 43.22 | 2021.02.05 00:00:05 | 00:00:05 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |