2021-01-28
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2021年1月25日至2021年1月27日有13期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ20846 | 中银平稳理财计划-智荟系列20846期 | 2020/3/18 | 2021/1/25 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20851 | 中银平稳理财计划-智荟系列20851期 | 2020/3/19 | 2021/1/26 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20856 | 中银平稳理财计划-智荟系列20856期 | 2020/3/20 | 2021/1/27 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ208958 | 中银平稳理财计划-智荟系列208958期 | 2020/8/24 | 2021/1/25 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ202962 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202962期 | 2020/10/9 | 2021/1/25 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ202972 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202972期 | 2020/10/9 | 2021/1/26 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ202973 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列202973期 | 2020/10/9 | 2021/1/27 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ203039 | 中银平稳理财计划-智荟系列203039期 | 2020/10/23 | 2021/1/25 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ203045 | 中银平稳理财计划-智荟系列203045期 | 2020/10/26 | 2021/1/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ203051 | 中银平稳理财计划-智荟系列203051期 | 2020/10/26 | 2021/1/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ203073 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列203073期 | 2020/10/23 | 2021/1/26 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ203076 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列203076期 | 2020/10/23 | 2021/1/26 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ203079 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列203079期 | 2020/10/23 | 2021/1/26 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2021年1月28日